產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 注射泵 > 實(shí)驗(yàn)室注射泵 > TFD02-01實(shí)驗(yàn)室注射泵
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
雷弗TFD02-01型分體注射泵由控制器和執(zhí)行單元兩部分組成,結(jié)構(gòu)精巧,精度高,運(yùn)行穩(wěn)定;控制器和執(zhí)行單元分離,通過線纜連接,并配有快插接頭,方便拆裝,可以與其他儀器、設(shè)備聯(lián)合使用,例如腦立體定位儀; 執(zhí)行單元可配合一支10μL~60mL的注射器,適合各種微量注入實(shí)驗(yàn)。
TFD02-01 實(shí)驗(yàn)室注射泵功能特點(diǎn)
LF-Touch-OS軟件系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠,功能強(qiáng)大
4.3寸彩色液晶觸摸屏操作,形象的動畫和圖標(biāo)顯示,多彩的界面,常用的功能按鍵,使設(shè)備更加易用
多種工作模式選擇
控制器和執(zhí)行單元分體設(shè)計(jì),便于安裝固定
支持屏幕鎖定,按鍵靜音操作
按鍵配指示燈,工作狀態(tài)清晰明確
支持多種標(biāo)準(zhǔn)注射器,可自定義注射器
高精度控制
RS485通訊,支持Modbus協(xié)議
外部信號控制啟停和方向
寬范圍電源輸入
TFD02-01 實(shí)驗(yàn)室注射泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
行程 | 110mm(最大行程) |
推力調(diào)節(jié) | 1~100%任意可調(diào) |
操作方式 | 觸摸屏+常用功能按鍵 |
液量校正 | 通過校正程序獲得更精確的液量 |
通信接口 | RS485,MODBUS協(xié)議 |
液量范圍 | 0.184nL/min~83.318mL/min |
注射器規(guī)格 | 10μL~60mL |
工作模式 | 注射,抽取,注射后抽取,抽取再注射,連續(xù)循環(huán) |
行程控制精度 | 誤差<±0.35%(行程>最大行程的30%時) |
線速度范圍 | 1μm/min~150mm/min |
執(zhí)行單元尺寸 | 266x86x76mm |
狀態(tài)信號輸出 | 1路指示啟停狀態(tài),1路指示方向狀態(tài) |
行程分辨率 | 0.156μm/μstep |
掉電記憶 | 保持掉電前設(shè)置參數(shù) |
通道數(shù) | 1 |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家,主要型號注射器供選擇;可使用自定義注射器,直接輸入注射器內(nèi)徑 |
重量 | 2+1.8kg(控制器+執(zhí)行單元) |
其他功能 | 暫停和停止;按鍵音提示;鎖定參數(shù);快進(jìn)和快退;顯示亮度調(diào)節(jié) |
適用電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度<80% |
額定線性推力 | >10kgf(最大額定線性推力) |
線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 1μm/min |
控制信號輸入 | 1路下降沿觸發(fā)啟動,1路下降沿觸發(fā)停止 |
顯示方式 | 4.3寸彩色液晶;同屏幕顯示傳輸液量,剩余液量,流量,運(yùn)行方向,注射器規(guī)格等;動畫顯示運(yùn)行狀態(tài) |
控制器尺寸 | 245x205x95mm |
控制器外形尺寸 | 245×205×95mm |
流量范圍 | 0.184nL/min~83.318mL/min |
注射器規(guī)格與流量參考表
注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 小流量(nl/min) | 大流量(ml/min) |
10μL | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μL | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μL | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μL | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60mL | 26.594 | 555.459 | 86.318 |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
尺寸圖(單位:mm) |
|
產(chǎn)品咨詢