產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > ODM蠕動泵 > J450A1YZ35ODM蠕動泵
詳細介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
J450A1YZ35 ODM蠕動泵功能特點
YZ35泵頭適用多種規(guī)格軟管,更換軟管簡單快捷,結(jié)構(gòu)緊湊;
PPS材質(zhì)耐有機溶劑和其他腐蝕性液體,堅固耐用:
壓管間隙可調(diào)節(jié),適應(yīng)性更強;
滾輪采用不銹鋼304材料,適用于不同工況需求;
交流減速電機,性價比高。
J450A1YZ35 ODM蠕動泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
電機類型 | 交流減速電機 |
供電電源 | AC 220V |
固定轉(zhuǎn)速 | 490±5%rpm |
通道數(shù) | 1通道 |
滾輪數(shù) | 3滾輪 |
運行方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
軟管材質(zhì) | Pharmed、硅膠管 |
裝管方式 | 泵頭固定 |
壓管類型 | 泵頭管夾 |
泵頭外殼材質(zhì) | PPS |
泵頭滾輪材質(zhì) | 304不銹鋼 |
使用壽命 | ≥5000h |
噪音 | ≤85dB(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
重量 | 8.5kg(不含管) |
外形尺寸 | (長*寬*高)356*140*207(mm) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<85%RH |
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-20~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi), 空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
功率 | 90W |
揚程 | 10m |
適配軟管壁厚 | 3.3mm |
適配軟管內(nèi)徑 | 73#(9.7mm)、82#(13mm) |
產(chǎn)品咨詢