產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > ODM蠕動泵 > B600K0BZ15-16/25-24ODM蠕動泵
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
B600K0BZ15-16 B600K0BZ25-24 ODM蠕動泵功能特點(diǎn)
此款泵頭結(jié)構(gòu)簡單,性價比高,傳輸脈動小
體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀
運(yùn)行噪音低
外殼透明聚碳酸酯 (PC),運(yùn)行過程中可以觀察內(nèi)部運(yùn)行狀況
滾輪用S30408不銹鋼材料,耐腐蝕
適合高速連續(xù)運(yùn)行
通用安裝尺寸,可級聯(lián)使用
適用于中小流量的應(yīng)用,可在設(shè)備、儀器、實驗室配套使用
B600K0BZ15-16 B600K0BZ25-24 ODM蠕動泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||
電機(jī)類型 | 57步進(jìn)電機(jī) | |
通道數(shù) | 1通道 | |
滾輪數(shù) | 3滾輪 | |
運(yùn)行方向 | 可正反轉(zhuǎn) | |
軟管材質(zhì) | 硅膠管、Pharmed、A-60-G | |
裝管方式 | 內(nèi)置 | |
壓管類型 | 固定間隙 | |
泵頭外殼材質(zhì) | PC | |
泵頭滾輪材質(zhì) | S30408不銹鋼 | |
使用壽命 | ≥4000h | |
噪音 | ≤60db(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) | |
重量 | 1.683kg(不含管) | |
外形尺寸 | (長*寬*高)178.7*116*86mm | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<85%RH | |
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-40~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 | |
驅(qū)控方式 | 客戶自備 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤600rpm | |
功率 | ≤30W |
軟管型號與流量參考
流量表(ml/min) | ||||||
型號 | 軟管材質(zhì) | 適用軟管 | 10rpm流量 | 100rpm流量 | 300rpm流量 | 600rpm流量 |
B600K0BZ15-16 | 硅膠管 | 16# | 8.7 | 87 | 261 | 522 |
B600K0BZ25-24 | 硅膠管 | 24# | 26 | 260 | 780 | 1560 |
以上流量數(shù)據(jù),均為實驗室常溫常壓條件下用雷弗軟管打純凈水測試所得,此數(shù)據(jù)僅供參考;
實際使用時由于受壓力、溫度、介質(zhì)特性、軟管材質(zhì)等具體因素的影響,具體情況需要咨詢雷弗工程師。
尺寸圖(單位:mm) |
|
產(chǎn)品咨詢